Укажите данные, чтобы увидеть типичную аренду и доходность вашей квартиры.
Аренда в Dubai Creek Harbour по зданиям
Типичная годовая аренда по типам квартир для каждого сданного здания, с валовой доходностью. Нажмите на здание, чтобы увидеть цены продажи.
| Здание | 1 спальня | 2 спальни | 3 спальни | 4 спальни | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Icon Bay | AED 90k | AED 130k | AED 200k | – | 6–7% |
| Address Harbour Point | AED 140k | AED 205k | AED 308k | AED 680k | 6–7% |
| Bayshore at Creek Beach | AED 90k | AED 125k | AED 170k | – | 7–8% |
| Breeze at Creek Beach | AED 100k | AED 150k | AED 240k | – | 8–9% |
| Canopy at Creek Beach | AED 103k | AED 130k | AED 210k | – | 5–6% |
| Cedar at Creek Beach | AED 85k | AED 119k | AED 180k | – | 6% |
| The Cove | AED 95k | AED 157k | AED 251k | AED 624k | 6–7% |
| The Cove II | AED 90k | AED 150k | AED 260k | – | 6% |
| Creek Crescent | AED 90k | AED 150k | AED 235k | – | 7–8% |
| Creek Edge | AED 95k | AED 150k | AED 230k | – | 6–7% |
| Creek Gate | AED 95k | AED 129k | AED 175k | – | 6–8% |
| Creek Horizon | AED 95k | AED 135k | AED 210k | – | 6–7% |
| Creek Palace | AED 100k | AED 145k | AED 240k | – | 7% |
| Creek Rise | AED 100k | AED 138k | AED 184k | AED 448k | 6–7% |
| Creekside 18 | AED 85k | AED 135k | AED 200k | – | 6–7% |
| The Dubai Creek Residences | AED 113k | AED 175k | AED 280k | AED 400k | 5–6% |
| The Grand | AED 110k | AED 180k | AED 264k | AED 449k | 6–7% |
| Grove at Creek Beach | AED 100k | AED 140k | AED 247k | – | 7% |
| Harbour Gate | AED 91k | AED 135k | AED 190k | – | 6–7% |
| Harbour Views | AED 92k | AED 143k | AED 203k | AED 400k | 6–7% |
| Island Park 2 | AED 108k | AED 154k | AED 253k | – | 6–7% |
| Island Park I | AED 100k | AED 165k | AED 260k | – | 6–7% |
| Lotus at Creek Beach | AED 95k | AED 140k | AED 220k | – | 7–8% |
| Mangrove at Creek Beach | AED 80k | AED 120k | – | – | 5% |
| Moor at Creek Beach | AED 80k | AED 113k | AED 170k | – | 5% |
| Orchid at Creek Beach | AED 90k | AED 125k | AED 184k | – | 7% |
| Palace Residences | AED 106k | AED 163k | AED 263k | – | 8% |
| Palace Residences North | AED 94k | AED 150k | AED 220k | – | 6–7% |
| Rosewater at Creek Beach | AED 95k | AED 160k | AED 255k | – | 6–7% |
| Savanna at Creek Beach | AED 88k | AED 120k | AED 176k | – | 5–6% |
| Summer at Creek Beach | AED 90k | AED 126k | AED 174k | – | 7–8% |
| Sunset at Creek Beach | AED 95k | AED 140k | AED 224k | – | 7–8% |
| Surf at Creek Beach | AED 90k | AED 133k | – | – | 8% |
| Vida Residences Creek Beach | AED 110k | AED 160k | AED 345k | – | 7% |
Типичная аренда — медиана зарегистрированной годовой аренды для типа квартиры за последние 12 месяцев, через DXB Interact. «–» означает, что данных недостаточно. Этаж, вид, меблировка и состояние могут сдвинуть аренду в любую сторону.
Вопросы об аренде в Dubai Creek Harbour
За сколько можно сдать квартиру в Dubai Creek Harbour?
Зависит от здания и типа квартиры. В сданных зданиях типичная годовая аренда — около 95 000 AED за квартиру с 1 спальней, 140 000 AED с 2 спальнями и 224 000 AED с 3 спальнями. Узнайте аренду для своего здания с помощью формы выше.
Какую доходность от аренды можно получить в Dubai Creek Harbour?
Большинство сданных зданий дают валовую доходность около 5–8%, а небольшие квартиры в Creek Beach часто ближе к верхней границе. В таблице на этой странице указана типичная доходность каждого здания.
Откуда берутся данные об аренде?
Из договоров аренды и сделок, зарегистрированных за последние 12 месяцев, через DXB Interact. Цены аренды из объявлений не используются.
Можете найти мне арендатора?
Да. Отметьте согласие на связь при расчёте аренды или напишите мне в WhatsApp — обсудим цену, продвижение и проверку арендаторов.
