您的租金估算
AED ••• / 年
填写信息即可查看您公寓的典型租金和回报率。
典型年租金
通过 WhatsApp 获取完整租金报告
各楼栋租金 · 2026 年 11 月更新
迪拜溪港各楼栋租金
每栋已竣工楼栋按户型列出的典型年租金及毛回报率。点击楼栋查看售价。
| 楼栋 | 一居室 | 两居室 | 三居室 | 四居室 | 毛回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Icon Bay | AED 90k | AED 130k | AED 200k | – | 6–7% |
| Address Harbour Point | AED 140k | AED 205k | AED 308k | AED 680k | 6–7% |
| Bayshore at Creek Beach | AED 90k | AED 125k | AED 170k | – | 7–8% |
| Breeze at Creek Beach | AED 100k | AED 150k | AED 240k | – | 8–9% |
| Canopy at Creek Beach | AED 103k | AED 130k | AED 210k | – | 5–6% |
| Cedar at Creek Beach | AED 85k | AED 119k | AED 180k | – | 6% |
| The Cove | AED 95k | AED 157k | AED 251k | AED 624k | 6–7% |
| The Cove II | AED 90k | AED 150k | AED 260k | – | 6% |
| Creek Crescent | AED 90k | AED 150k | AED 235k | – | 7–8% |
| Creek Edge | AED 95k | AED 150k | AED 230k | – | 6–7% |
| Creek Gate | AED 95k | AED 129k | AED 175k | – | 6–8% |
| Creek Horizon | AED 95k | AED 135k | AED 210k | – | 6–7% |
| Creek Palace | AED 100k | AED 145k | AED 240k | – | 7% |
| Creek Rise | AED 100k | AED 138k | AED 184k | AED 448k | 6–7% |
| Creekside 18 | AED 85k | AED 135k | AED 200k | – | 6–7% |
| The Dubai Creek Residences | AED 113k | AED 175k | AED 280k | AED 400k | 5–6% |
| The Grand | AED 110k | AED 180k | AED 264k | AED 449k | 6–7% |
| Grove at Creek Beach | AED 100k | AED 140k | AED 247k | – | 7% |
| Harbour Gate | AED 91k | AED 135k | AED 190k | – | 6–7% |
| Harbour Views | AED 92k | AED 143k | AED 203k | AED 400k | 6–7% |
| Island Park 2 | AED 108k | AED 154k | AED 253k | – | 6–7% |
| Island Park I | AED 100k | AED 165k | AED 260k | – | 6–7% |
| Lotus at Creek Beach | AED 95k | AED 140k | AED 220k | – | 7–8% |
| Mangrove at Creek Beach | AED 80k | AED 120k | – | – | 5% |
| Moor at Creek Beach | AED 80k | AED 113k | AED 170k | – | 5% |
| Orchid at Creek Beach | AED 90k | AED 125k | AED 184k | – | 7% |
| Palace Residences | AED 106k | AED 163k | AED 263k | – | 8% |
| Palace Residences North | AED 94k | AED 150k | AED 220k | – | 6–7% |
| Rosewater at Creek Beach | AED 95k | AED 160k | AED 255k | – | 6–7% |
| Savanna at Creek Beach | AED 88k | AED 120k | AED 176k | – | 5–6% |
| Summer at Creek Beach | AED 90k | AED 126k | AED 174k | – | 7–8% |
| Sunset at Creek Beach | AED 95k | AED 140k | AED 224k | – | 7–8% |
| Surf at Creek Beach | AED 90k | AED 133k | – | – | 8% |
| Vida Residences Creek Beach | AED 110k | AED 160k | AED 345k | – | 7% |
典型租金为近 12 个月该户型登记年租金的中位数(通过 DXB Interact)。“–”表示数据不足。楼层、景观、家具和装修可能使租金上下浮动。
常见问题
迪拜溪港租金常见问题
我在迪拜溪港的公寓能租多少钱?
取决于楼栋和户型。已竣工楼栋的典型年租金约为:一居室 95,000 迪拉姆,两居室 140,000 迪拉姆,三居室 224,000 迪拉姆。请使用上方的租金查询了解您的楼栋。
迪拜溪港的租金回报率是多少?
大多数已竣工楼栋的毛回报率约为 5% 至 8%,Creek Beach 的小户型通常处于较高水平。本页表格列出了每栋楼的典型回报率。
租金数据从何而来?
来自近 12 个月登记的租赁合同和成交记录(通过 DXB Interact 获取),不使用房源网站的挂牌租金。
您能帮我找租客吗?
可以。查询租金时勾选联系选项,或通过 WhatsApp 联系我,我会与您一起确定定价、推广和租客审核。
